Üretim Niteliği
Tekniğini geliştirmek için malzeme üret ve işle. Becerikli Üreticiler daha hızlı çalışır, daha az malzeme kullanır ve enerjiden tasarruf eder.
Yetenekler ve Avantajlar (17)
Üretim seviyenizi her yükselttiğinizde kazanılan Beceri Puanlarını kullanarak bu pasif ve aktif bonusların kilidini açın.
Enerji Tasarrufu
Üretim yaparken harcanan enerjinin %50'si +%10 ihtimalle iade edilir.
Kumaş Çantası I
Kumaş taşıma sınırı 5 artar.
Seri İşlem I
İşleme istasyonu başına eş zamanlı işlem kapasitesi 5 artar.
Çabuk İşlem I
Tüm işleme faaliyetleri +%10 hızlanır.
Arıtım Deposu I
Arıtılmış Malzeme taşıma sınırı 5 artar.
Sandık Genişlemesi I
Depolama Kapasitesi 10 bölme artar.
Kumaş Çantası II
Kumaş taşıma sınırı 10 artar.
Arıtım Deposu II
Arıtılmış Malzeme taşıma sınırı 10 artar.
Sıfır Atık I
Tarif üretilirken kullanılan bir malzeme +%5 ihtimalle iade edilir.
Seri İşlem II
İşleme istasyonlarındaki eş zamanlı işlem sayısı 10 artar.
Ekstra Üretim I
Bir tarif ürettiğinde elde ettiğin ürün +%5 ihtimalle iki katına çıkar.
Kumaş Çantası III
Kumaş taşıma sınırı 15 artar.
Çabuk İşlem II
Tüm işleme faaliyetleri fazladan %20 hızlanır.
Arıtım Deposu III
Arıtılmış Malzeme taşıma sınırı 15 artar.
Sandık Genişlemesi II
Depolama Kapasitesi 30 bölme artar.
Ekstra Üretim II
Bir tarif ürettiğinde elde ettiğin ürün +%5 ihtimalle iki katına çıkar.
Sıfır Atık II
Tarif üretilirken kullanılan bir malzeme +%5 ihtimalle iade edilir.
Seviye ve DP İlerleme Eğrisi
1'den 20'ye kadar seviye ilerleme gereksinimleri, DP eşikleri ve kademe başına verilen Beceri Puanları.
| Seviye | Sonraki Seviyeye Kalan DP | Kümülatif DP | Beceri Puanları | Kümülatif BP | Ustalık Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Seviye 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Seviye 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Seviye 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Seviye 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Seviye 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Seviye 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Seviye 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Seviye 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Seviye 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Seviye 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Seviye 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Seviye 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Seviye 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Seviye 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Seviye 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Seviye 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Seviye 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Seviye 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Üretim DP'si Nasıl Kazanılır
Bu nitelikte seviye atlamak için DP kazandıran özel aktiviteler ve toplama hedefleri.