Pericia de Cocina
Prepara platillos para convertirte en una estrella de la cocina. Los chefs experimentados necesitan menos ingredientes, logran porciones más grandes y cocinan más rápido.
Mejoras y talentos (7)
Desbloqueen estas bonificaciones pasivas y activas usando los puntos de pericia obtenidos cada vez que suban de nivel en Cocina.
Salvataje de ingredientes I
+5 % de probabilidad de recuperar un ingrediente al cocinar un platillo.
Paquete de platillos I
+5 al límite de carga de comida y bebida.
Paquete de platillos II
+10 al límite de carga de comida y bebida.
Platillos grandes I
+5 % de probabilidad de duplicar la producción de un platillo.
Salvataje de ingredientes II
+5 % de probabilidad de recuperar un ingrediente al cocinar un platillo.
Paquete de platillos III
+15 al límite de carga de comida y bebida.
Platillos grandes II
+5 % de probabilidad de duplicar la producción de un platillo.
Curva de progresión de nivel y XP
Requisitos de progresión del nivel 1 al 20, detallando umbrales de XP y puntos de pericia otorgados por nivel.
| Nivel | XP para el siguiente nivel | XP acumulada | Puntos de pericia | Puntos de pericia acumulados | Puntos de maestría |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nivel 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nivel 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nivel 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nivel 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nivel 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nivel 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nivel 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nivel 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nivel 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nivel 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nivel 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nivel 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nivel 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nivel 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nivel 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nivel 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nivel 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nivel 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cómo obtener XP de Cocina
Actividades específicas y objetivos de recolección que otorgan XP para subir de nivel en esta pericia.