Специализация: Готовка
Вставайте к плите, чтобы стать истинным шеф-поваром. Маститые повара тратят меньше ингредиентов, переносят больше блюд и быстрее делают заготовки.
Перки и таланты (7)
Открывайте эти пассивные и активные бонусы за очки навыков, получаемые при каждом повышении уровня специализации «Готовка».
Бюджетная готовка 1
+5 к вероятности получить обратно один ингредиент при готовке.
Тара с блюдами 1
+5 к лимиту переносимых еды и напитков.
Тара с блюдами 2
+10 к лимиту переносимых еды и напитков.
Пир на весь мир 1
+5% к вероятности получения двойного результата при готовке.
Бюджетная готовка 2
+5 к вероятности получить обратно один ингредиент при готовке.
Тара с блюдами 3
+15 к лимиту переносимых еды и напитков.
Пир на весь мир 2
+5% к вероятности получения двойного результата при готовке.
Кривая прогресса уровней и опыта
Требования для перехода с 1 по 20 уровень, включая пороги опыта (XP) и очки навыков, начисляемые за каждый ранг.
| Уровень | Опыта до следующего уровня | Суммарный опыт | Очки навыков | Суммарно ОН | Очки мастерства |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Уровень 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Уровень 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Уровень 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Уровень 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Уровень 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Уровень 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Уровень 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Уровень 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Уровень 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Уровень 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Уровень 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Уровень 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Уровень 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Уровень 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Уровень 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Уровень 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Уровень 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Уровень 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Как получать опыт для «Готовка»
Конкретные активности и цели сбора, приносящие опыт для повышения уровня этой специализации.