栽培データ
農業仕様
| 作物名 | バジル |
|---|---|
| 種の品種 | バジルの種(40 デュー) |
| 総成長時間 | 30 分 (30 min) |
| 水やり頻度 | 10 分 ごと (10 min) |
| 対応農場タイプ | 花壇 |
| 複数回収穫可能 | いいえ (単回収穫) |
| 収穫物の売却価格 | 70 デュー |
| 算出された利益 | 30 デュー / 収穫ごと |
| データソース | Early Access ビルド 26416344 |
料理&クラフト
バジル を必要とするレシピ
トマトバジルスープ(レシピ)調理ステーション Lv. 3
生産物:
冬野菜のスープ(レシピ)調理ステーション Lv. 3
生産物: