种植数据
农作规格
| 作物名称 | 可可 |
|---|---|
| 种子品种 | 可可树苗 |
| 总生长周期 | 6 小时 (360 min) |
| 浇水频率 | 每 6 小时 (360 min) |
| 兼容农作类型 | Tree Plot |
| 多次采收 | 是 (Up to 5) |
| 收获售价 | 10 乐铢 |
| 数据来源 | Early Access build 26416344 |
烹饪与制作
需要可可的配方
Firefly Dress (Recipe)Tailoring Station Lv. 2
Chocolate Cake (Recipe)Cooking Station Lv. 2
Chocolate Porridge (Recipe)Cooking Station Lv. 2
Hot Chocolate (Recipe)Cooking Station Lv. 2
Coffee (Recipe)Carpentry Station Lv. 3
Drink Set (Recipe)Carpentry Station Lv. 3