研究 Proficiency
Complete bundles, inspire fellow Loftians, and find relics to deepen your understanding. Savvy Researchers use far less energy.
Perks & Talents (11)
Unlock these passive and active bonuses using Skill Points earned each time you level up 研究.
Artifact Pouch I
+5 to Artifact carry limit.
Charity Charge
+10% chance of not consuming charges from the station when charging your battery.
Artifact Pouch II
+10 to Artifact carry limit.
Sunny Boost I
Solar Panels generate energy +10% faster. (On owned island)
Rainy Flow I
Hydro Stations generate energy +10% faster. (On owned island)
Windy Surge I
Wind Power stations generate energy +10% faster. (On owned island)
Algae Bloom
Biofuel Stations generate +1 additional charge per Algae used.
Artifact Pouch III
+15 to Artifact carry limit.
Rainy Flow II
Hydro Stations generate energy +15% faster. (On owned island)
Sunny Boost II
Solar Panels generate energy +15% faster. (On owned island)
Windy Surge II
Wind Power stations generate energy +15% faster. (On owned island)
Level & XP Progression Curve
Progression requirements from Level 1 to 20, detailing XP thresholds and Skill Points awarded per tier.
| Level | XP to Next Level | Cumulative XP | Skill Points | Cumulative SP | Mastery Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 → 2 | 1,210 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Level 2 → 3 | 2,210 XP | 1,210 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Level 3 → 4 | 2,860 XP | 3,420 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Level 4 → 5 | 3,390 XP | 6,280 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Level 5 → 6 | 3,845 XP | 9,670 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Level 6 → 7 | 4,250 XP | 13,515 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Level 7 → 8 | 4,620 XP | 17,765 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Level 8 → 9 | 4,960 XP | 22,385 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Level 9 → 10 | 5,280 XP | 27,345 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Level 10 → 11 | 5,585 XP | 32,625 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Level 11 → 12 | 5,870 XP | 38,210 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Level 12 → 13 | 6,145 XP | 44,080 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Level 13 → 14 | 6,405 XP | 50,225 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Level 14 → 15 | 6,655 XP | 56,630 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Level 15 → 16 | 6,900 XP | 63,285 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Level 16 → 17 | 7,135 XP | 70,185 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Level 17 → 18 | 7,360 XP | 77,320 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Level 18 → 19 | 7,580 XP | 84,680 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Level 19 → 20 | 7,790 XP | 92,260 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
How to Earn 研究 XP
Specific activities and gathering targets that award XP toward leveling up this proficiency.