Compétence Récolte
Utilisez votre sécateur pour récupérer des plantes sauvages et renforcer vos racines. Les récolteurs expérimentés se déplacent plus rapidement, obtiennent plus de ressources naturelles et les transportent plus efficacement.
Talents & aptitudes (12)
Débloquez ces bonus passifs et actifs en utilisant les points de compétence obtenus à chaque niveau gagné en Récolte.
Pro du sécateur I
Confère +5 % de chances d'obtenir +100 % d'EXP en utilisant le sécateur.
Panier en osier I
Ajoute +5 à la limite de transport de bois et de fibres.
Sac d'ingrédients I
Ajoute +5 à la limite de transport d'ingrédients de cuisine.
Sécateur accélérateur
Confère +15 % de vitesse de déplacement pendant 10 s après avoir utilisé le sécateur.
Sac d'ingrédients II
Ajoute +10 à la limite de transport d'ingrédients de cuisine.
Pro du sécateur II
Confère +5 % de chances d'obtenir +100 % d'EXP en utilisant le sécateur.
Panier en osier II
Ajoute +10 à la limite de transport de bois et de fibres.
Sécateurs aiguisés I
Utiliser le sécateur a +5 % de chances de doubler les matériaux récupérés.
Sac d'ingrédients III
Ajoute +15 à la limite de transport d'ingrédients de cuisine.
Panier en osier III
Ajoute +15 à la limite de transport de bois et de fibres.
Sécateurs aiguisés II
Utiliser le sécateur a +5 % de chances de doubler les matériaux récupérés.
Coupe rapide
Confère +10 % de chances de couper instantanément avec le sécateur.
Courbe de progression des niveaux & de l'XP
Conditions de progression du niveau 1 au niveau 20, détaillant les seuils d'XP et les points de compétence attribués par palier.
| Niveau | XP vers niveau suivant | XP cumulé | Points de compétence | PC cumulés | Points de maîtrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Niveau 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Niveau 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Niveau 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Niveau 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Niveau 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Niveau 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Niveau 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Niveau 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Niveau 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Niveau 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Niveau 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Niveau 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Niveau 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Niveau 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Niveau 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Niveau 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Niveau 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Niveau 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Comment gagner de l'XP en Récolte
Activités spécifiques et cibles de récolte qui rapportent de l'expérience pour progresser dans cette compétence.