Proficiência em Coleta
Use sua Tesoura de Poda e colete plantas silvestres para aprofundar suas raízes. Coletores Habilidosos se movimentam mais rápido, coletam melhor e carregam mais itens de coleta silvestre.
Talentos e Vantagens (12)
Desbloqueie estes bônus passivos e ativos usando Pontos de Habilidade ganhos a cada vez que subir de nível em Coleta.
Profissional da Poda I
+5% de chance de ganhar +100% de EXP ao coletar materiais com a Tesoura de Poda.
Cesto de Vime I
+5 no limite de Madeira e Fibras carregadas
Sacola de Ingredientes I
+5 no limite de Ingredientes carregados.
Tesoura de Poda Veloz
+15% de velocidade de movimento por 10s após coletar com a Tesoura de Poda.
Sacola de Ingredientes II
+10 no limite de Ingredientes carregados.
Profissional da Poda II
+5% de chance de ganhar +100% de EXP ao coletar materiais com a Tesoura de Poda.
Cesto de Vime II
+10 no limite de Madeira e Fibras carregadas
Coleta Generosa I
Ao coletar com a Tesoura de Poda, há 5% de chance de dobrar a quantidade obtida.
Sacola de Ingredientes III
+15 no limite de Ingredientes carregados.
Cesto de Vime III
+15 no limite de Madeira e Fibras carregadas
Coleta Generosa II
Ao coletar com a Tesoura de Poda, há 5% de chance de dobrar a quantidade obtida.
Cortes Rápidos
+10% de chance de cortar instantaneamente com a Tesoura de Poda.
Curva de Progressão de Nível e XP
Requisitos de progressão do Nível 1 ao 20, detalhando limites de XP e Pontos de Habilidade concedidos por nível.
| Nível | XP para o Próximo Nível | XP Cumulativo | Pontos de Habilidade | Pontos de Habilidade Cumulativos | Pontos de Maestria |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nível 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nível 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nível 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nível 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nível 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nível 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nível 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nível 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nível 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nível 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nível 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nível 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nível 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nível 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nível 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nível 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nível 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nível 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Como Ganhar XP de Coleta
Atividades específicas e alvos de coleta que concedem XP para subir de nível nesta proficiência.