Attributo Raccolta
Usa le cesoie e raccogli piante selvatiche per aumentare la tua conoscenza della flora. Chi ha più esperienza nella raccolta si muove più velocemente e riesce a raccogliere e trasportare più risorse naturali.
Talenti e abilità (12)
Sblocca questi bonus passivi e attivi utilizzando i punti abilità ottenuti ogni volta che aumenti di livello in Raccolta.
Specialista delle cesoie I
+5% di possibilità di ottenere il 100% di PE in più quando usi le cesoie.
Casetta di vimini I
+5 al limite di carico di legno e fibra.
Sacco degli ingredienti I
+5 al limite di carico di ingredienti da cucina.
Cesoie celeri
+15% di velocità di movimento per 10 secondi quando raccogli qualcosa con le cesoie.
Sacco degli ingredienti II
+10 al limite di carico di ingredienti da cucina.
Specialista delle cesoie II
+5% di possibilità di ottenere il 100% di PE in più quando usi le cesoie.
Casetta di vimini II
+10 al limite di carico di legno e fibra.
Piante prodighe I
+5% di possibilità di ottenere il doppio di materiali quando usi le cesoie.
Sacco degli ingredienti III
+15 al limite di carico di ingredienti da cucina.
Casetta di vimini III
+15 al limite di carico di legno e fibra.
Piante prodighe II
+5% di possibilità di ottenere il doppio di materiali quando usi le cesoie.
Tagli veloci
+10% di probabilità di riuscire a tagliare subito con le cesoie.
Curva di progressione livelli e PE
Requisiti di progressione dal livello 1 al 20, con dettaglio delle soglie di PE e dei punti abilità assegnati per grado.
| Livello | PE per livello successivo | PE cumulativi | Punti abilità | Punti abilità cumulativi | Punti maestria |
|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Livello 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Livello 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Livello 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Livello 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Livello 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Livello 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Livello 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Livello 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Livello 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Livello 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Livello 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Livello 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Livello 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Livello 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Livello 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Livello 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Livello 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Livello 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Come guadagnare PE in Raccolta
Attività specifiche e obiettivi di raccolta che assegnano PE per far salire di livello questo attributo.