Keahlian Memilah
Gunakan Palu dan kumpulkan rongsokan untuk menjadi lebih mahir dalam memanfaatkan sumber daya. Pemilah Handal lebih efisien dalam mengumpulkan, menemukan, dan membawa sumber daya.
Perk & Bakat (15)
Buka bonus pasif dan aktif ini menggunakan Poin Keterampilan yang diperoleh setiap kali Anda menaikkan level Memilah.
Jawara Palu I
+5% peluang mendapatkan +100% XP saat mengumpulkan menggunakan Palu.
Bundel Rongsokan I
+5 batas kapasitas bawa Rongsokan.
Ransel Kanvas I
+5 batas kapasitas bawa Material Bumi Mentah.
Kotak Komponen I
+5 batas kapasitas bawa Komponen Mekanik.
Jawara Palu II
+5% peluang mendapatkan +100% XP saat mengumpulkan menggunakan Palu.
Ransel Kanvas II
+10 batas kapasitas bawa Material Bumi Mentah.
Kotak Komponen II
+10 batas kapasitas bawa Komponen Mekanik.
Palu Gesit
+15% kecepatan gerak selama 10 detik setelah mengumpulkan dengan Palu.
Bundel Rongsokan II
+10 batas kapasitas bawa Rongsokan.
Bonus Pemilahan I
Memanen dengan Palu memiliki peluang +5% untuk menggandakan material yang terkumpul.
Ransel Kanvas III
+15 batas kapasitas bawa Material Bumi Mentah.
Kotak Komponen III
+15 batas kapasitas bawa Komponen Mekanik.
Bundel Rongsokan III
+15 batas kapasitas bawa Rongsokan.
Bonus Pemilahan II
Memanen dengan Palu memiliki peluang +5% untuk menggandakan material yang terkumpul.
Titik Lemah
+10% peluang untuk langsung menghancurkan dengan Palu.
Kurva Progresi Level & XP
Persyaratan progresi dari Level 1 hingga 20, merinci ambang batas XP dan Poin Keterampilan yang diberikan per tingkat.
| Level | XP ke Level Berikutnya | XP Kumulatif | Poin Keterampilan | SP Kumulatif | Poin Keahlian |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 → 2 | 100 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Level 2 → 3 | 410 XP | 100 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Level 3 → 4 | 805 XP | 510 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Level 4 → 5 | 1,265 XP | 1,315 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Level 5 → 6 | 1,775 XP | 2,580 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Level 6 → 7 | 2,325 XP | 4,355 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Level 7 → 8 | 2,910 XP | 6,680 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Level 8 → 9 | 3,530 XP | 9,590 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Level 9 → 10 | 4,180 XP | 13,120 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Level 10 → 11 | 4,855 XP | 17,300 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Level 11 → 12 | 5,555 XP | 22,155 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Level 12 → 13 | 6,285 XP | 27,710 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Level 13 → 14 | 7,030 XP | 33,995 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Level 14 → 15 | 7,800 XP | 41,025 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Level 15 → 16 | 8,590 XP | 48,825 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Level 16 → 17 | 9,400 XP | 57,415 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Level 17 → 18 | 10,225 XP | 66,815 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Level 18 → 19 | 11,070 XP | 77,040 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Level 19 → 20 | 11,935 XP | 88,110 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cara Mendapatkan XP Memilah
Aktivitas spesifik dan target pengumpulan yang memberikan XP untuk menaikkan level keahlian ini.