Pericia de Pesca
Usa la caña de pescar para adueñarte de la corriente. Los pescadores más experimentados atrapan ejemplares con mayor rapidez y menos esfuerzo.
Mejoras y talentos (15)
Desbloqueen estas bonificaciones pasivas y activas usando los puntos de pericia obtenidos cada vez que suban de nivel en Pesca.
As de la pesca I
+5 % de probabilidad de ganar +100 % EXP al pescar.
Segunda oportunidad
+25 % de probabilidad de reiniciar el minijuego de pesca inmediatamente después de fracasar.
As de la pesca II
+5 % de probabilidad de ganar +100 % EXP al pescar.
Bolsa de peces I
+5 al límite de carga de peces.
Pesca rauda
+15 % a la velocidad de movimiento durante 10 segundos luego de pescar con la caña de recolección.
Aguas calmas I
+20 % de probabilidad de que el minijuego de pesca sea más fácil.
Bolsa de peces II
+10 al límite de carga de peces.
Peces amigables I
+5 % de probabilidad de duplicar la captura al pescar con la caña de recolección.
Peces hambrientos
+10 % a la velocidad de mordida de los peces.
Aguas calmas II
+30 % de probabilidad de que el minijuego de pesca sea más fácil.
Bolsa de peces III
+15 al límite de carga de peces.
Captura instantánea I
+5 % de probabilidad de atrapar al pez enganchado en un instante.
Aguas pobladas
+15 % a la velocidad de regeneración de los puntos de pesca.
Peces amigables II
+5 % de probabilidad de duplicar la captura al pescar con la caña de recolección.
Captura instantánea II
+10 % de probabilidad de atrapar al pez enganchado en un instante.
Curva de progresión de nivel y XP
Requisitos de progresión del nivel 1 al 20, detallando umbrales de XP y puntos de pericia otorgados por nivel.
| Nivel | XP para el siguiente nivel | XP acumulada | Puntos de pericia | Puntos de pericia acumulados | Puntos de maestría |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 → 2 | 20 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nivel 2 → 3 | 130 XP | 20 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nivel 3 → 4 | 330 XP | 150 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nivel 4 → 5 | 620 XP | 480 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nivel 5 → 6 | 995 XP | 1,100 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nivel 6 → 7 | 1,455 XP | 2,095 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nivel 7 → 8 | 1,995 XP | 3,550 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nivel 8 → 9 | 2,615 XP | 5,545 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nivel 9 → 10 | 3,315 XP | 8,160 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nivel 10 → 11 | 4,095 XP | 11,475 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nivel 11 → 12 | 4,950 XP | 15,570 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nivel 12 → 13 | 5,885 XP | 20,520 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nivel 13 → 14 | 6,895 XP | 26,405 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nivel 14 → 15 | 7,980 XP | 33,300 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nivel 15 → 16 | 9,140 XP | 41,280 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nivel 16 → 17 | 10,370 XP | 50,420 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nivel 17 → 18 | 11,680 XP | 60,790 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nivel 18 → 19 | 13,060 XP | 72,470 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nivel 19 → 20 | 14,515 XP | 85,530 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cómo obtener XP de Pesca
Actividades específicas y objetivos de recolección que otorgan XP para subir de nivel en esta pericia.