Keahlian Memancing
Gunakan tongkat pancingmu untuk menemukan ritmemu. Pemancing Ahli menangkap ikan lebih cepat tanpa banyak usaha.
Perk & Bakat (15)
Buka bonus pasif dan aktif ini menggunakan Poin Keterampilan yang diperoleh setiap kali Anda menaikkan level Memancing.
Pemancing Ulung I
+5% peluang mendapatkan +100% XP saat memancing.
Kesempatan Kedua
+25% peluang untuk memulai ulang minigame memancing seketika setelah gagal.
Pemancing Ulung II
+5% peluang mendapatkan +100% XP saat memancing.
Tas Ikan I
+5 batas kapasitas bawa Ikan.
Pemancing Cepat
+15% kecepatan gerak selama 10 detik setelah memancing dengan Tongkat Pancing.
Perairan Tenang I
+20% peluang minigame memancing menjadi lebih mudah.
Tas Ikan II
+10 batas kapasitas bawa Ikan.
Ikan Ramah I
Memancing dengan Tongkat Pancing memiliki peluang +5% untuk mendapatkan hasil tangkapan dua kali lipat.
Ikan Lapar
Ikan menyambar +10% lebih cepat.
Perairan Tenang II
+30% peluang minigame memancing menjadi lebih mudah.
Tas Ikan III
+15 batas kapasitas bawa Ikan.
Tangkapan Seketika I
+5% peluang untuk langsung menangkap ikan yang terpancing.
Bahari Aktif
Tempat Memancing pulih +15% lebih cepat.
Ikan Ramah II
Memancing dengan Tongkat Pancing memiliki peluang +5% untuk mendapatkan hasil tangkapan dua kali lipat.
Tangkapan Seketika II
+10% peluang untuk langsung menangkap ikan yang terpancing.
Kurva Progresi Level & XP
Persyaratan progresi dari Level 1 hingga 20, merinci ambang batas XP dan Poin Keterampilan yang diberikan per tingkat.
| Level | XP ke Level Berikutnya | XP Kumulatif | Poin Keterampilan | SP Kumulatif | Poin Keahlian |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 → 2 | 20 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Level 2 → 3 | 130 XP | 20 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Level 3 → 4 | 330 XP | 150 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Level 4 → 5 | 620 XP | 480 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Level 5 → 6 | 995 XP | 1,100 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Level 6 → 7 | 1,455 XP | 2,095 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Level 7 → 8 | 1,995 XP | 3,550 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Level 8 → 9 | 2,615 XP | 5,545 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Level 9 → 10 | 3,315 XP | 8,160 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Level 10 → 11 | 4,095 XP | 11,475 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Level 11 → 12 | 4,950 XP | 15,570 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Level 12 → 13 | 5,885 XP | 20,520 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Level 13 → 14 | 6,895 XP | 26,405 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Level 14 → 15 | 7,980 XP | 33,300 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Level 15 → 16 | 9,140 XP | 41,280 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Level 16 → 17 | 10,370 XP | 50,420 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Level 17 → 18 | 11,680 XP | 60,790 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Level 18 → 19 | 13,060 XP | 72,470 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Level 19 → 20 | 14,515 XP | 85,530 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cara Mendapatkan XP Memancing
Aktivitas spesifik dan target pengumpulan yang memberikan XP untuk menaikkan level keahlian ini.