Compétence Pêche
Utilisez votre canne à pêche pour communier avec les plans d'eau. Les pêcheurs expérimentés attrapent les poissons plus rapidement et facilement.
Talents & aptitudes (15)
Débloquez ces bonus passifs et actifs en utilisant les points de compétence obtenus à chaque niveau gagné en Pêche.
Maîtrise de la pêche I
Confère +5 % de chances d'obtenir +100 % d'EXP en pêchant.
Deuxième chance
Confère +25 % de chances de réinitialiser le mini-jeu de pêche après un échec.
Maîtrise de la pêche II
Confère +5 % de chances d'obtenir +100 % d'EXP en pêchant.
Cabas de poissons I
Ajoute +5 à la limite de transport de poissons.
Canne à pêche accélératrice
Confère +15 % de vitesse de déplacement pendant 10 s après avoir utilisé la canne à pêche de collectionneur.
Eaux calmes I
Confère +20 % de chances de rendre le mini-jeu de pêche plus facile.
Cabas de poissons II
Ajoute +10 à la limite de transport de poissons.
Pêche au gros I
Utiliser la canne à pêche de collectionneur a +5 % de chances de doubler la prise.
Poissons affamés
Les poissons mordent +10 % plus rapidement.
Eaux calmes II
Confère +30 % de chances de rendre le mini-jeu de pêche plus facile.
Cabas de poissons III
Ajoute +15 à la limite de transport de poissons.
Prise miraculeuse I
Confère +5 % de chances d'attraper un poisson captivé instantanément.
Eaux vives
Les coins de pêche apparaissent +15 % plus rapidement.
Pêche au gros II
Utiliser la canne à pêche de collectionneur a +5 % de chances de doubler la prise.
Prise miraculeuse II
Confère +10 % de chances d'attraper un poisson captivé instantanément.
Courbe de progression des niveaux & de l'XP
Conditions de progression du niveau 1 au niveau 20, détaillant les seuils d'XP et les points de compétence attribués par palier.
| Niveau | XP vers niveau suivant | XP cumulé | Points de compétence | PC cumulés | Points de maîtrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 → 2 | 20 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Niveau 2 → 3 | 130 XP | 20 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Niveau 3 → 4 | 330 XP | 150 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Niveau 4 → 5 | 620 XP | 480 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Niveau 5 → 6 | 995 XP | 1,100 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Niveau 6 → 7 | 1,455 XP | 2,095 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Niveau 7 → 8 | 1,995 XP | 3,550 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Niveau 8 → 9 | 2,615 XP | 5,545 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Niveau 9 → 10 | 3,315 XP | 8,160 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Niveau 10 → 11 | 4,095 XP | 11,475 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Niveau 11 → 12 | 4,950 XP | 15,570 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Niveau 12 → 13 | 5,885 XP | 20,520 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Niveau 13 → 14 | 6,895 XP | 26,405 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Niveau 14 → 15 | 7,980 XP | 33,300 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Niveau 15 → 16 | 9,140 XP | 41,280 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Niveau 16 → 17 | 10,370 XP | 50,420 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Niveau 17 → 18 | 11,680 XP | 60,790 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Niveau 18 → 19 | 13,060 XP | 72,470 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Niveau 19 → 20 | 14,515 XP | 85,530 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Comment gagner de l'XP en Pêche
Activités spécifiques et cibles de récolte qui rapportent de l'expérience pour progresser dans cette compétence.