Proficiência em Pesca
Use sua vara de pesca para encontrar seu ritmo. Pescadores Experientes pescam mais rápido e com menos esforço.
Talentos e Vantagens (15)
Desbloqueie estes bônus passivos e ativos usando Pontos de Habilidade ganhos a cada vez que subir de nível em Pesca.
Ás da Pesca II
+5% de chance de ganhar +100% de EXP ao pescar.
Segunda Chance
+25% de chance de o minijogo de pesca reiniciar imediatamente após uma falha.
Ás da Pesca II
+5% de chance de ganhar +100% de EXP ao pescar.
Bolsa de Pesca I
+5 no limite de Peixes carregados.
Pescador Veloz
+15% de velocidade de movimento por 10s após pescar com a Vara Coletora.
Águas Tranquilas I
+20% de chance de facilitar o minijogo de pesca.
Bolsa de Pesca II
+10 no limite de Peixes que você pode carregar.
Peixes Camaradas I
Ao pescar com a Vara Coletora, há 5% de chance de dobrar a quantidade de peixes obtidos.
Peixes Famintos
Os peixes mordem a isca 10% mais rápido.
Águas Tranquilas II
+30% de chance de facilitar o minijogo de pesca.
Bolsa de Pesca III
+15 no limite de Peixes carregados.
Pesca Instantânea I
+5% de chance de capturar instantaneamente um peixe fisgado.
Águas Ativas
Os Pontos de Pesca reaparecem 15% mais rápido.
Peixes Camaradas II
Ao pescar com a Vara Coletora, há 5% de chance de dobrar a quantidade de peixes obtidos.
Pesca Instantânea II
+10% de chance de capturar instantaneamente um peixe fisgado.
Curva de Progressão de Nível e XP
Requisitos de progressão do Nível 1 ao 20, detalhando limites de XP e Pontos de Habilidade concedidos por nível.
| Nível | XP para o Próximo Nível | XP Cumulativo | Pontos de Habilidade | Pontos de Habilidade Cumulativos | Pontos de Maestria |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 → 2 | 20 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nível 2 → 3 | 130 XP | 20 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nível 3 → 4 | 330 XP | 150 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nível 4 → 5 | 620 XP | 480 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nível 5 → 6 | 995 XP | 1,100 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nível 6 → 7 | 1,455 XP | 2,095 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nível 7 → 8 | 1,995 XP | 3,550 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nível 8 → 9 | 2,615 XP | 5,545 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nível 9 → 10 | 3,315 XP | 8,160 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nível 10 → 11 | 4,095 XP | 11,475 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nível 11 → 12 | 4,950 XP | 15,570 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nível 12 → 13 | 5,885 XP | 20,520 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nível 13 → 14 | 6,895 XP | 26,405 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nível 14 → 15 | 7,980 XP | 33,300 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nível 15 → 16 | 9,140 XP | 41,280 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nível 16 → 17 | 10,370 XP | 50,420 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nível 17 → 18 | 11,680 XP | 60,790 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nível 18 → 19 | 13,060 XP | 72,470 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nível 19 → 20 | 14,515 XP | 85,530 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Como Ganhar XP de Pesca
Atividades específicas e alvos de coleta que concedem XP para subir de nível nesta proficiência.