Atributo de Pesca
Usa la caña de pescar para adueñarte de la corriente. Los pescadores más experimentados atrapan ejemplares con mayor rapidez y menos esfuerzo.
Ventajas y talentos (15)
Desbloquea estas bonificaciones pasivas y activas usando puntos de habilidad conseguidos cada vez que subes de nivel en Pesca.
As de la pesca I
+5 % de probabilidad de ganar +100 % de experiencia al pescar.
Segunda oportunidad
+25 % de probabilidad de restablecer el minijuego de pesca inmediatamente después de fracasar.
As de la pesca II
+5 % de probabilidad de ganar +100 % de experiencia al pescar.
Bolsa de animales acuáticos I
+5 al límite de animales acuáticos.
Pesca ágil
+15 % a la velocidad de movimiento durante 10 segundos tras pescar con la caña magnética.
Aguas tranquilas I
+20 % de probabilidad de que el minijuego de pesca sea más fácil.
Bolsa de animales acuáticos II
+10 al límite de animales acuáticos.
Furor marino I
+5 % de probabilidad de duplicar la captura al pescar con la caña magnética.
Peces hambrientos
+10 % a la velocidad a la que los peces pican.
Aguas tranquilas II
+30 % de probabilidad de que el minijuego de pesca sea más fácil.
Bolsa de animales acuáticos III
+15 al límite de animales acuáticos.
Captura instantánea I
+5 % de probabilidad de pescar inmediatamente al pez enganchado.
Aguas vivas
+15 % a la velocidad de regeneración de las zonas de pesca.
Furor marino II
+5 % de probabilidad de duplicar la captura al pescar con la caña magnética.
Captura instantánea II
+10 % de probabilidad de pescar inmediatamente al pez enganchado.
Curva de progresión de niveles y EXP
Requisitos de progresión del nivel 1 al 20, detallando umbrales de EXP y puntos de habilidad otorgados por categoría.
| Nivel | EXP para el siguiente nivel | EXP acumulada | Puntos de habilidad | PH acumulados | Puntos de maestría |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 → 2 | 20 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nivel 2 → 3 | 130 XP | 20 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nivel 3 → 4 | 330 XP | 150 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nivel 4 → 5 | 620 XP | 480 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nivel 5 → 6 | 995 XP | 1,100 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nivel 6 → 7 | 1,455 XP | 2,095 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nivel 7 → 8 | 1,995 XP | 3,550 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nivel 8 → 9 | 2,615 XP | 5,545 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nivel 9 → 10 | 3,315 XP | 8,160 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nivel 10 → 11 | 4,095 XP | 11,475 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nivel 11 → 12 | 4,950 XP | 15,570 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nivel 12 → 13 | 5,885 XP | 20,520 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nivel 13 → 14 | 6,895 XP | 26,405 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nivel 14 → 15 | 7,980 XP | 33,300 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nivel 15 → 16 | 9,140 XP | 41,280 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nivel 16 → 17 | 10,370 XP | 50,420 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nivel 17 → 18 | 11,680 XP | 60,790 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nivel 18 → 19 | 13,060 XP | 72,470 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nivel 19 → 20 | 14,515 XP | 85,530 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cómo conseguir EXP de Pesca
Actividades específicas y objetivos de recolección que otorgan EXP para subir de nivel en este atributo.