Atributo de Comunidad
Embárcate en muchas aventuras, encuentra tabletas y completa actividades grupales para potenciar tus conocimientos. Los loftianenses experimentados pueden emprender aventuras más largas.
Ventajas y talentos (6)
Desbloquea estas bonificaciones pasivas y activas usando puntos de habilidad conseguidos cada vez que subes de nivel en Comunidad.
Potencia de brotacita I
Al conseguir brotacita, un atributo aleatorio recibe puntos de experiencia.
Kit de viaje I
+5 al límite de objetos de aventuras.
Kit de viaje II
+10 al límite de objetos de aventuras.
Potencia de brotacita II
Al conseguir brotacita, un atributo aleatorio recibe puntos de experiencia.
Kit de viaje III
+15 al límite de objetos de aventuras.
Plus de maestría
Al completar todos los objetivos de una aventura, recibes 1 recompensa más.
Curva de progresión de niveles y EXP
Requisitos de progresión del nivel 1 al 20, detallando umbrales de EXP y puntos de habilidad otorgados por categoría.
| Nivel | EXP para el siguiente nivel | EXP acumulada | Puntos de habilidad | PH acumulados | Puntos de maestría |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 → 2 | 115 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nivel 2 → 3 | 450 XP | 115 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nivel 3 → 4 | 870 XP | 565 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nivel 4 → 5 | 1,345 XP | 1,435 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nivel 5 → 6 | 1,865 XP | 2,780 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nivel 6 → 7 | 2,420 XP | 4,645 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nivel 7 → 8 | 3,005 XP | 7,065 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nivel 8 → 9 | 3,620 XP | 10,070 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nivel 9 → 10 | 4,260 XP | 13,690 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nivel 10 → 11 | 4,920 XP | 17,950 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nivel 11 → 12 | 5,605 XP | 22,870 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nivel 12 → 13 | 6,305 XP | 28,475 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nivel 13 → 14 | 7,025 XP | 34,780 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nivel 14 → 15 | 7,765 XP | 41,805 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nivel 15 → 16 | 8,520 XP | 49,570 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nivel 16 → 17 | 9,295 XP | 58,090 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nivel 17 → 18 | 10,080 XP | 67,385 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nivel 18 → 19 | 10,880 XP | 77,465 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nivel 19 → 20 | 11,695 XP | 88,345 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Cómo conseguir EXP de Comunidad
Actividades específicas y objetivos de recolección que otorgan EXP para subir de nivel en este atributo.