Proficiência em Comunidade
Participe de aventuras, encontre datapads e conclua atividades em grupo para aumentar seus conhecimentos. Loftianos experientes recebem mais recompensas e podem ficar mais tempo nas aventuras.
Talentos e Vantagens (6)
Desbloqueie estes bônus passivos e ativos usando Pontos de Habilidade ganhos a cada vez que subir de nível em Comunidade.
Impulso de Bloom I
Coletar Bloom concede um bônus de XP a um Atributo aleatório.
Kit de Viagem I
+5 no limite de itens de Aventura carregados.
Kit de Viagem II
+10 no limite de itens de Aventura carregados.
Impulso de Bloom II
Coletar Bloom concede um bônus de XP a um Atributo aleatório.
Kit de Viagem III
+15 no limite de itens de Aventura carregados.
Bônus de Conclusão
Aventuras com 100% dos objetivos concluídos concedem +1 item de recompensa extra.
Curva de Progressão de Nível e XP
Requisitos de progressão do Nível 1 ao 20, detalhando limites de XP e Pontos de Habilidade concedidos por nível.
| Nível | XP para o Próximo Nível | XP Cumulativo | Pontos de Habilidade | Pontos de Habilidade Cumulativos | Pontos de Maestria |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 → 2 | 115 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Nível 2 → 3 | 450 XP | 115 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Nível 3 → 4 | 870 XP | 565 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Nível 4 → 5 | 1,345 XP | 1,435 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Nível 5 → 6 | 1,865 XP | 2,780 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Nível 6 → 7 | 2,420 XP | 4,645 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Nível 7 → 8 | 3,005 XP | 7,065 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Nível 8 → 9 | 3,620 XP | 10,070 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Nível 9 → 10 | 4,260 XP | 13,690 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Nível 10 → 11 | 4,920 XP | 17,950 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Nível 11 → 12 | 5,605 XP | 22,870 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Nível 12 → 13 | 6,305 XP | 28,475 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Nível 13 → 14 | 7,025 XP | 34,780 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Nível 14 → 15 | 7,765 XP | 41,805 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Nível 15 → 16 | 8,520 XP | 49,570 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Nível 16 → 17 | 9,295 XP | 58,090 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Nível 17 → 18 | 10,080 XP | 67,385 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Nível 18 → 19 | 10,880 XP | 77,465 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Nível 19 → 20 | 11,695 XP | 88,345 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Como Ganhar XP de Comunidade
Atividades específicas e alvos de coleta que concedem XP para subir de nível nesta proficiência.