Compétence Communauté
Partez à l'aventure, trouvez des tablettes et participez aux activités de groupe pour développer vos connaissances. Les Loftiens accomplis reçoivent plus de récompenses et peuvent prolonger la durée de leurs aventures.
Talents & aptitudes (6)
Débloquez ces bonus passifs et actifs en utilisant les points de compétence obtenus à chaque niveau gagné en Communauté.
Bonus d'efflorescence I
Obtenir de l'efflorescence confère un bonus d'EXP à un attribut aléatoire.
Kit de voyage I
Ajoute +5 à la limite de transport d'objets d'aventure.
Kit de voyage II
Ajoute +10 à la limite de transport d'objets d'aventure.
Bonus d'efflorescence II
Obtenir de l'efflorescence confère un bonus d'EXP à un attribut aléatoire.
Kit de voyage III
Ajoute +15 à la limite de transport d'objets d'aventure.
Bonus de perfectionniste
Confère 1 récompense supplémentaire en terminant les objectifs d'aventure à 100 %.
Courbe de progression des niveaux & de l'XP
Conditions de progression du niveau 1 au niveau 20, détaillant les seuils d'XP et les points de compétence attribués par palier.
| Niveau | XP vers niveau suivant | XP cumulé | Points de compétence | PC cumulés | Points de maîtrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 → 2 | 115 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Niveau 2 → 3 | 450 XP | 115 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Niveau 3 → 4 | 870 XP | 565 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Niveau 4 → 5 | 1,345 XP | 1,435 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Niveau 5 → 6 | 1,865 XP | 2,780 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Niveau 6 → 7 | 2,420 XP | 4,645 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Niveau 7 → 8 | 3,005 XP | 7,065 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Niveau 8 → 9 | 3,620 XP | 10,070 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Niveau 9 → 10 | 4,260 XP | 13,690 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Niveau 10 → 11 | 4,920 XP | 17,950 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Niveau 11 → 12 | 5,605 XP | 22,870 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Niveau 12 → 13 | 6,305 XP | 28,475 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Niveau 13 → 14 | 7,025 XP | 34,780 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Niveau 14 → 15 | 7,765 XP | 41,805 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Niveau 15 → 16 | 8,520 XP | 49,570 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Niveau 16 → 17 | 9,295 XP | 58,090 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Niveau 17 → 18 | 10,080 XP | 67,385 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Niveau 18 → 19 | 10,880 XP | 77,465 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Niveau 19 → 20 | 11,695 XP | 88,345 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Comment gagner de l'XP en Communauté
Activités spécifiques et cibles de récolte qui rapportent de l'expérience pour progresser dans cette compétence.