Attributo Comunità
Parti all'avventura, trova i fogli informativi e completa le attività di gruppo per aumentare le tue conoscenze. Chi ha familiarità con Loftia ottiene più ricompense e può rimanere nelle avventure più a lungo.
Talenti e abilità (6)
Sblocca questi bonus passivi e attivi utilizzando i punti abilità ottenuti ogni volta che aumenti di livello in Comunità.
Potenza della naturina I
Quando raccogli naturina, ottieni un bonus di PE per un attributo casuale.
Kit da viaggio I
+5 al limite di carico degli oggetti Avventura.
Kit da viaggio II
+10 al limite di carico degli oggetti Avventura.
Potenza della naturina II
Quando raccogli naturina, ottieni un bonus di PE per un attributo casuale.
Kit da viaggio III
+15 al limite di carico degli oggetti Avventura.
Bonus completista
Quando completi al 100% gli obiettivi delle avventure, ottieni 1 oggetto ricompensa aggiuntivo.
Curva di progressione livelli e PE
Requisiti di progressione dal livello 1 al 20, con dettaglio delle soglie di PE e dei punti abilità assegnati per grado.
| Livello | PE per livello successivo | PE cumulativi | Punti abilità | Punti abilità cumulativi | Punti maestria |
|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 → 2 | 115 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Livello 2 → 3 | 450 XP | 115 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Livello 3 → 4 | 870 XP | 565 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Livello 4 → 5 | 1,345 XP | 1,435 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Livello 5 → 6 | 1,865 XP | 2,780 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Livello 6 → 7 | 2,420 XP | 4,645 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Livello 7 → 8 | 3,005 XP | 7,065 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Livello 8 → 9 | 3,620 XP | 10,070 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Livello 9 → 10 | 4,260 XP | 13,690 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Livello 10 → 11 | 4,920 XP | 17,950 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Livello 11 → 12 | 5,605 XP | 22,870 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Livello 12 → 13 | 6,305 XP | 28,475 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Livello 13 → 14 | 7,025 XP | 34,780 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Livello 14 → 15 | 7,765 XP | 41,805 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Livello 15 → 16 | 8,520 XP | 49,570 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Livello 16 → 17 | 9,295 XP | 58,090 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Livello 17 → 18 | 10,080 XP | 67,385 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Livello 18 → 19 | 10,880 XP | 77,465 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Livello 19 → 20 | 11,695 XP | 88,345 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Come guadagnare PE in Comunità
Attività specifiche e obiettivi di raccolta che assegnano PE per far salire di livello questo attributo.