Специализация: Сообщество
Отправляйтесь в путешествия, ищите датапады и выполняйте групповые задания, чтобы расширить свои познания. Умудрённые лофтианцы получают больше наград и могут больше времени проводить в путешествиях.
Перки и таланты (6)
Открывайте эти пассивные и активные бонусы за очки навыков, получаемые при каждом повышении уровня специализации «Сообщество».
Яркий блик 1
При сборе бликов вы получаете доп. опыт для одной из характеристик.
Набор для путешествий 1
+5 к лимиту переносимых предметов приключения.
Набор для путешествий 2
+10 к лимиту переносимых предметов приключения.
Яркий блик 2
При сборе бликов вы получаете доп. опыт для одной из характеристик.
Набор для путешествий 3
+15 к лимиту переносимых предметов приключения.
Бонус перфекциониста
Вы получаете в награду 1 дополнительный предмет, завершив все цели приключения.
Кривая прогресса уровней и опыта
Требования для перехода с 1 по 20 уровень, включая пороги опыта (XP) и очки навыков, начисляемые за каждый ранг.
| Уровень | Опыта до следующего уровня | Суммарный опыт | Очки навыков | Суммарно ОН | Очки мастерства |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 → 2 | 115 XP | 0 XP | +5 SP | 5 SP | — |
| Уровень 2 → 3 | 450 XP | 115 XP | +5 SP | 10 SP | — |
| Уровень 3 → 4 | 870 XP | 565 XP | +5 SP | 15 SP | — |
| Уровень 4 → 5 | 1,345 XP | 1,435 XP | +5 SP | 20 SP | — |
| Уровень 5 → 6 | 1,865 XP | 2,780 XP | +5 SP | 25 SP | — |
| Уровень 6 → 7 | 2,420 XP | 4,645 XP | +5 SP | 30 SP | — |
| Уровень 7 → 8 | 3,005 XP | 7,065 XP | +5 SP | 35 SP | — |
| Уровень 8 → 9 | 3,620 XP | 10,070 XP | +5 SP | 40 SP | — |
| Уровень 9 → 10 | 4,260 XP | 13,690 XP | +5 SP | 45 SP | +5 |
| Уровень 10 → 11 | 4,920 XP | 17,950 XP | +5 SP | 50 SP | +5 |
| Уровень 11 → 12 | 5,605 XP | 22,870 XP | +5 SP | 55 SP | +5 |
| Уровень 12 → 13 | 6,305 XP | 28,475 XP | +5 SP | 60 SP | +5 |
| Уровень 13 → 14 | 7,025 XP | 34,780 XP | +5 SP | 65 SP | +5 |
| Уровень 14 → 15 | 7,765 XP | 41,805 XP | +5 SP | 70 SP | +5 |
| Уровень 15 → 16 | 8,520 XP | 49,570 XP | +5 SP | 75 SP | +5 |
| Уровень 16 → 17 | 9,295 XP | 58,090 XP | +5 SP | 80 SP | +5 |
| Уровень 17 → 18 | 10,080 XP | 67,385 XP | +5 SP | 85 SP | +5 |
| Уровень 18 → 19 | 10,880 XP | 77,465 XP | +5 SP | 90 SP | +5 |
| Уровень 19 → 20 | 11,695 XP | 88,345 XP | +5 SP | 95 SP | +5 |
Как получать опыт для «Сообщество»
Конкретные активности и цели сбора, приносящие опыт для повышения уровня этой специализации.